4륜 전기 자동차 VW ID4crozz ID4 ID4X는 빠른 충전과 600km 주행 거리를 갖춘 신에너지 차량을 지원합니다.
개요 제품 설명 Vw ID4Crozz ID4 ID4X 4륜 전기 자동차는 빠른 충전과 600km 주행 거리를 갖춘 신에너지 차량을 지원합니다. Zhongxinhai는 2009년 창립 이후;
기본정보
모델 번호. | ID4X |
고객 서비스 | 일년 |
보장하다 | 일년 |
전압 | 220V |
성능 | >800W |
좌석번호 | 5 |
일반 | BEV |
인증 | CCC, CE |
체형 | 닫은 |
모델 번호. | 폭스바겐 ID4 X |
구동 모터 | 영구자석-동기모터 |
수준 | SUV |
최대 토크(N*M) | 310 |
모터 | 순수 전기 모터 |
100km 전기 소비량(Kkwh/100km) | 1,58 |
차량중량(kg) | 2120 |
총 엔진 출력(HP) | 204 |
배터리 에너지 용량(kWh) | 83,4 |
파킹 레이더 | 뒤쪽 |
DC 고속 충전 시간 | 0,67 표준 (80%) |
앞 타이어 종류 | 235/50 R20 |
뒷 타이어의 기술 데이터 | 255/45 R20 |
화면 크기의 중앙 제어 | 12" |
주차 360 파노라마 영상 시스템 | 그리고 |
운송 패키지 | 적나라한 포장 |
사양 | 4612x1852x1640mm |
등록 상표 | 폭스바겐 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703900010 |
생산 능력 | 800/월 |
상품 설명
Vw ID4Crozz ID4 ID4X 4륜 전기 자동차는 빠른 충전과 600km 주행 거리를 갖춘 신에너지 차량을 지원합니다.모델 | 2021년부터 ID4X 초판 ID | 마르케 | ZXH |
수준 | 컴팩트 SUV | 최대 속도(km/h) | 160 |
출시 시간 | 2021-11 | 배터리 보증 기간 | 8년 또는 160,000km |
모터 | 완전 전기식 204마력 전기 모터 | 순수 전기 CLTC 범위(km) | 550 |
최대 엔진 출력(HP) | 204 | 로딩 시간 | 고속 충전: 0.67시간, 완속 충전: 12.5시간 |
총 엔진 출력(kW) | 150 | 차량 보증 | 3년 또는 100,000km |
총 모터 토크(N·m) | 310 | 엔진 유형 | 영구자석 동기화 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내