폭스바겐 2022 에어백 탑재 신형 스마트 고속 중국 전기차 도어 및 시트 신규 및 중고 에너지 자동차 ID3 전기차 기존 차량
개요 폭스바겐 2022 신형 스마트 고속 에어백 중국 전기차 도어 및 시트 신규 및 중고 에너지 자동차 ID3 전기차 기존 차량 제품 설명 이후;
기본정보
모델 번호. | 폭스바겐 |
고객 서비스 | 그리고 |
보장하다 | 그리고 |
전압 | 72v |
성능 | >800W |
좌석번호 | 4 |
일반 | BEV |
인증 | CCC, CE |
체형 | 닫은 |
모델 번호. | 폭스바겐 ID3 |
구동 모터 | 영구자석-동기모터 |
수준 | SUV |
최대 토크(N*M) | 310 |
모터 | 순수 전기 모터 |
100km 전기 소비량(Kkwh/100km) | 1,48 |
차량중량(kg) | 1760년 |
총 엔진 출력(HP) | 170 |
배터리 에너지 용량(kWh) | 57.3 |
파킹 레이더 | 뒤쪽 |
DC 고속 충전 시간 | 0,67 표준 (80%) |
앞 타이어 종류 | 215/55 R18 |
뒷 타이어의 기술 데이터 | 215/55 R18 |
백미러 가열 | 5,3" |
주차 360 파노라마 영상 시스템 | 그리고 |
운송 패키지 | 적나라한 포장 |
사양 | 4261x1778x1568mm |
등록 상표 | 폭스바겐 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703900010 |
생산 능력 | 800/월 |
상품 설명
폭스바겐 2022 에어백 탑재 신형 스마트 고속 중국 전기차 도어 및 시트 신규 및 중고 에너지 자동차 ID3 전기차 기존 차량
상품 설명
모델 | ID.3 액티브 퓨어 | ID.3 레인 | ID.3 프로 |
빠른 로딩 속도 | 고속 충전: 0.67시간, 완속 충전: 8.5시간 | ||
배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 | ||
체형 | 5도어 5인승 세단 | ||
총 엔진 출력(kW) | 125 | 125 | 125 |
총 모터 토크(N/m) | 310 | 310 | 310 |
최대 엔진 출력(HP) | 170 | 170 | 170 |
최대 속도(km/h) | 160 | 160 | 160 |
L×B×H(mm) | 4261×1778×1568 | 4261×1778×1568 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내