신에너지 자동차 전기 픽업트럭 후륜구동 2열 전기 픽업트럭
개요 제품 단위당 포장 크기 365.00 cm * 135.00 cm * 165.00 cm 제품 단위당 총 중량 705,000 kg 제품 데이터 제품 외관 제품 세부 정보 제품 색상 회사 프로필 FAQ 1. 있음;
기본정보
모델 번호. | 2열 픽업 |
좌석번호 | 4 |
일반 | BEV |
인증 | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
체형 | 닫은 |
배터리 유형 | 납산 배터리 |
배터리 범위 | 100km |
배터리 사양 | 60V100ah |
최대 속도 | 55km/h |
타이어 사양 | 145/70 R12 |
차량 중량 | 705kg |
얘기하자 | 700kg |
레이더 | 후면 2 |
제동 시스템 | 전면 디스크 + 후면 디스크 |
에어백 | 0 |
드라이브 유형 | 후진 |
운송 패키지 | RO-RO/컨테이너 |
사양 | 3650MM*1350MM*1650MM |
등록 상표 | 먹는다 |
기원 | 중국 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 365.00cm * 135.00cm * 165.00cm. 제품 단위당 총 중량: 705,000kg상품 설명
제품 데이터
2열 픽업 | |||
기사 | 스탠다드 에디션 | 컴포트 에디션 | 얼티미티브 에디션 |
배터리 사양 | 60V80AH | 60V100AH | 60V100AH |
엔진 성능 | 3000W | 3000W | 4000W |
차량 중량 | 650kg | 700kg | 705kg |
최대 속도 | 시속 45km | 시속 45km | 55km/h |
배터리 범위 | 80km | 100km | 100km |
로딩 시간 | 6시간~8시간 | 8시~10시 | 8시~10시 |
얘기하자 | 600kg | 650kg | 700kg |
바퀴 크기 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
치수 | 길이*너비*높이=3650MM*1350MM*1650MM | ||
포장 상자 크기 | 길이*너비*높이=1150MM*1300MM*500MM | ||
최소 지상고 | 180MM | ||
최대 상승 | 30% | ||
전력 소비/100km | <10KW·H | ||
배터리 유형 | 납산 배터리 | ||
여행방향 | 왼손잡이용 / 오른손잡이용 | ||
게이트와 좌석 | 5개의 문과 4개의 좌석 | ||
구동방식 | 후륜구동 | ||
가변 속도 형태 | 무한히 조절 가능한 속도 | ||
제동 시스템 | 4륜 디스크 브레이크 | ||
스마트 충전기 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
수하물 선반 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
안전 벨트 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
좌석 조정 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
액정 패널 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
USB 포트 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
채광창 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
팬 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
와이퍼 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
전기 문과 창문 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
중앙 잠금 시스템 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
리모콘 키 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
라디오 | 그리고 | 그리고 | 그리고 |
MP5-멀티미디어 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내