공장에서는 성인 전기 3륜 3륜 3륜 전기 자동차 3륜 시트 전기 자동차를 공급합니다.
개요 제품 설명 제품 매개변수 회사 프로필 Xuzhou Lilong Locomotive Co., Ltd. 고품질 스마트 전기 세발자전거 생산에 전념하고 있으며 최종 시장을 점유하고 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | L-C02 |
모터 | 60V1200W |
규칙 | 24로르 |
적재 능력 | 750kg |
무게 제한 | 280kg |
전체 치수 | 2990*1180*1750mm |
제동 시스템 | 전면 디스크/후면 드럼 |
등반능력 | ≤30° |
앞 Tl/뒤 Tt 타이어 | 전면 알루미늄 휠 110/90-16 및 후면 4.5-12 |
최대 속도 km/h | 30-40km/h |
로딩 시간 | 7-9시간 |
충전당 주행거리/km | 50km |
프론트 포크 | Φ43 유압식 외부 스프링 |
화물 상자 크기 | 1500×1100×450mm |
색상 선택 | 맞춤형 |
운송 패키지 | CKD/SKD |
등록 상표 | LILONG ODER OEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100000set/년 |
상품 설명
제품 매개변수1 | 모델 번호. | L-C02 |
2 | 모터 | 60V1200W |
삼 | 규칙 | 24로르 |
4 | 무게 제한 | 280kg |
5 | 적재 능력 | 750kg |
6 | 전체 치수 | 2990*1180*1750MM |
7 | 제동 시스템 | 전면 디스크/후면 드럼 |
8 | 등반능력 | ≤30° |
9 | 앞 TL/뒤 TT 타이어 | 전면 알루미늄 휠 110/90-16 및 후면 4.5-12 |
10 | 최대 속도 km/h | 30-40km/h |
11 | 배터리 | 60V45AH/52AH/58AH |
12 | 로딩 시간 | 7-9시간 |
13 | 충전당 주행거리/KM | 50km |
14 | 프론트 포크 | Φ43 유압식 외부 스프링 |
15 | 화물 상자 크기 | 1500×1100×450MM |
16 | 색상 선택 | 맞춤형 |
17 | 컨테이너 용량 | CKD: 58Sets/40'HQ, SKD: 35Sets/40'HQ |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내