2대의 여객 전기 트럭 중국 성숙한 전차 Chang'an 2023 고속 픽업 트럭
개요 제품 단위당 포장 크기 481.00 cm * 172.00 cm * 199.00 cm 제품 단위당 총중량 1560,000 kg 제품 데이터 제품 외관 제품 세부 정보 제품 색상 회사 프로필 FAQ 1.;
기본정보
모델 번호. | 장안 EM80 |
좌석번호 | 2 |
일반 | BEV |
인증 | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
체형 | 닫은 |
배터리 유형 | 리튬 배터리 |
최대 범위 | 260km |
배터리 용량 | 41,86kWh |
엔진 성능 | 60kW/82PS |
최대 속도 | 100km/h |
타이어 사양 | 185 R14lt |
차량 중량 | 1560kg |
제동 시스템 | 전면 디스크 + 후면 드럼 |
드라이브 유형 | 후진 |
운송 패키지 | RO-RO/컨테이너 |
사양 | 4805mm * 1715mm * 1990mm |
등록 상표 | 장안 |
기원 | 중국 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 481.00cm * 172.00cm * 199.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1560,000kg상품 설명
제품 데이터
장안 EM80 | ||
기사 | Fließheck 에디션 | 오픈 에디션 |
엔진 성능 | 60kW/82PS | 60kW/82PS |
엔진 토크 | 220NM | 220NM |
최대. 속도 | 100km/h | 100km/h |
최대. 범위 | 260km | 260km |
여행방향 | 링크 링크 | 링크 링크 |
휠베이스 | 3050MM | 3050MM |
차량 중량 | 1560kg | 1560kg |
회복력 | 2000kg | 2000kg |
배터리 용량 | 41,86kWh | 41,86kWh |
빠른 로딩 시간 | 2.0시간 | 2.0시간 |
느린 로딩 시간 | 오후 12시 | 오후 12시 |
좌석 수 | 2 | 2 |
드라이브 유형 | RWD | RWD |
타이어 사양 | 185 R14LT | 185 R14LT |
자동차 라이트 | 할로겐 | 할로겐 |
L*B*H | 4805mm * 1715mm * 1990mm | |
배터리 유형 | 리튬 배터리 | |
서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | |
스티어링 휠 지원 | 전동 스티어링 휠 어시스턴트 | |
제동 시스템 | 앞은 디스크 브레이크, 뒤는 드럼 브레이크 | |
시트 재질 | 구조 | |
에어컨 | 그리고 | 그리고 |
안전벨트 미착용 알림 | 그리고 | 그리고 |
배터리 예열 | 그리고 | 그리고 |
복근 | 그리고 | 그리고 |
EBD/CBC | 그리고 | 그리고 |
후방 주차 레이더 | 그리고 | 그리고 |
좌석 조정 | 그리고 | 그리고 |
전동 윈도우 레귤레이터 | 그리고 | 그리고 |
타이어 공기압 표시 | 그리고 | 그리고 |
중앙 잠금 시스템 | 그리고 | 그리고 |
리모콘 키 | 그리고 | 그리고 |
운전 컴퓨터 화면 | 그리고 | 그리고 |
라디오 | 그리고 | 그리고 |
블루투스/자동전화 | 그리고 | 그리고 |
AUX-Anschluss | 그리고 | 그리고 |
USB/C형 포트 | 그리고 | 그리고 |
헤드라이트 조정 | 그리고 | 그리고 |
제품의 외관
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내