테이크아웃 배달용 EEC Coc Ce 소형 전기 식품 운송 카트
EEC COC CE 테이크아웃 배달용 소형 전기 식품 화물 트럭. 포지션: 도시 배송 및 물류, 테이크아웃 서비스, 특급 및 슈퍼마켓 물류를 위한 라스트 마일 솔루션. 기존 차량을 교체하거나;
기본정보
모델 번호. | J2-C |
고객 서비스 | 차량 전체에 대해 1년 보증 |
보장하다 | 차량 전체에 대해 1년 보증 |
전압 | 60V |
성능 | 501~800W |
좌석번호 | 1 |
일반 | BEV |
인증 | EPA, CCC, DOT, EEC, CE, Coc |
체형 | 닫은 |
최고 속도 | 시속 45km |
L*B*H | 2890*1180*1780 |
최대 거리 | 140 |
용량 | 1인 |
무게 제한 | 420 |
미니 지상고 | 160 |
스티어링 모드 | 중간 핸들바 |
로딩 시간 | 2~3시간 |
타이어 | 전면 135/70-12 후면 135/70-12 |
라드나베 | 알루미늄 합금 허브 |
좌석 | 진짜 가죽 |
영미디어 | MP5+후면 카메라 |
색상 | 화이트/레드/블루/블랙 |
자격증 | EEC L6e 승인 |
기능 | 카 셰어 링 |
운송 패키지 | 철제 선반 |
사양 | 3000w |
등록 상표 | 달리는 말 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703800090 |
생산 능력 | 100,000 세트/년 |
상품 설명
EEC COC CE 테이크아웃 배달용 소형 전기 식품 운송 카트
포지션: 도시 배송 및 물류, 테이크아웃 서비스, 특급 및 슈퍼마켓 물류를 위한 라스트 마일 솔루션. 현재 자동 또는 수동 차량을 교체하십시오.
환경 친화적이고, 세련되고, 단순하며, 신뢰할 수 있습니다.
매개변수 | ||||
아니요. | 건설 | 기사 | J2-C | |
1 | 매개변수 | L*B*H (mm) | 2890*1180*1780 | |
축기저(mm) | 1840년 | |||
래드스탠드(V/R)(mm) | 1000/1030 | |||
최대 속도(km/h) | ≥45 | |||
최대. 거리(km) | ≥140 | |||
수용인원(명) | 1 | |||
공허중량 kg) | 420 | |||
라텐라스트(kg) | 300 | |||
충전박스 내부 치수(mm) | 875*1080*995 | |||
스티어링 모드 | 센터 스티어링 | |||
2 | 전력 시스템 | 모터 | 60V 3000W | |
리튬 배터리 | 100A·h 리튬인산철 배터리 | |||
충전기 시스템 | 리튬 배터리용 지능형 고속 충전기 | |||
로딩 시간 | 2~3시간 | |||
스마트 충전 | 64V 35A | |||
삼 | 제동 시스템 | 일반 | 유압 시스템 | |
앞쪽 | 할인 | |||
뒤쪽 | 북 | |||
4 | 완충 장치 | 앞쪽 | McPherson 독립 서스펜션 | |
뒤쪽 | 코일 스프링 일체형 서스펜션 | |||
5 | 보류 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내