Changan Ruixing Em60 2022 중국 브랜드 순수 전기 밴 운송업자 7석 60kw 전기 밴 중고차
개요 제품 설명 다른 색상이나 브랜드의 전기 자동차도 있습니다. 주요 매개변수: 상세 사진 외부 사진 내부 사진 우리의 장점 복주 ZBT 공급망 관리;
기본정보
모델 번호. | 장안 EM60 |
전압 | 72v |
성능 | 501~800W |
좌석번호 | 7 |
일반 | BEV |
인증 | CCC |
체형 | 닫은 |
드라이브 유형 | 4X2 2WD 후륜구동 |
최대 성능 | 60kW |
최대 토크 | 220해리 |
최고 속도 | 100km/h |
하강 지역 | 300km |
배터리 용량 | 41,86kWh |
빠른 로딩 | 0,75H |
느린 로딩 | 12시 |
전력 소비 | 15,7kWh/100km |
타이어 | 185 R14lt |
총 중량 | 1500kg |
크기 | 4498*1715*1990mm |
휠베이스 | 3000mm |
구조 | 문 4개와 좌석 2개가 있는 밴 |
조종 | LHD (링크슬렌커) |
운송 패키지 | 컨테이너-/로로-/Massetransport |
사양 | 장안 EM60 |
등록 상표 | AUTOZBT |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703900090 |
생산 능력 | 1500개/년 |
상품 설명
상품 설명
다른 색상이나 브랜드의 전기 자동차도 있습니다.
일련번호 | 장안 루이싱 EM60 | ||||||||
NEDC 범위 | 300km | ||||||||
배터리 용량 | 41,86kWh | ||||||||
빠른 로딩 | 0,75 표준 | ||||||||
느린 로딩 | 12성 | ||||||||
전력 소비 | 15,7kWh/100km | ||||||||
최대 토크 | 220N*m | ||||||||
최대 성능 | 60kW | ||||||||
최고 속도 | 100km/h | ||||||||
휠베이스 | 3000mm | ||||||||
총 중량 | 1500kg | ||||||||
차량의 총 중량 | 2430kg | ||||||||
배터리 유형 | 인-철-리튬 배터리 | ||||||||
조종 | LHD (링크슬렌커) | ||||||||
치수 | 4498*1715*1990mm |
상세 사진외관 사진
내부 사진
우리의 장점
푸저우예:Supply Chain Management는 차량 및 건설 장비 사업을 위해 2016년에 설립되었으며 Fujian Jusheng Trucks, Fujian SDLG 및 Fujian Desu Auto의 자금 지원을 받고 있습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내